| Model nr. | |
|
Standaardconfiguratie
|
Geïntegreerd anti-UAV-systeem (radar, spectrum, verstoring, lokaas, centraal commandoplatform) |
| Typ van detectie | Alle soorten sportdrones |
| Actieve frequentieband | 5400-5600 mmHz |
| Passieve frequentieband | 2400-2500MHz, 5725-5850MHz (uitbreidbaar) |
| Luikband | 1575.42MHz:1.023MHz ((GPS-L1) 1602MHz+N*5625kHz+511kHzN -7-6) |
| Interferentieband | 1560-1620MHz, 2400-2500MMHz, 5150-5850MHz (uitbreidbaar) |
| Dekking gebied | 360 ° |
| Detectieradius | > 1,5 km |
| Effectief tellerbereik | 0.5-1 km |
| Afmetingen (na uitbreiding) | 1500 mmx1500 mmx2800 mm |
| gewicht | ≤ 30 kg (uitrusting) < 10 kg ((strijkpod) |
| Windsterkte | Wind met kracht 6 |
| Werktemperatuur | - 40 ~ 55 oC |
| Werkvochtigheid | < 95% |
| Gegevensinterface | RJ45 |
| Stroominterface | 220 V |
| Algemeen energieverbruik | ≤ 100W (detectie-modus), ≤ 600W (tegenmaatregelmodus) |
| De erectie is voltooid. | Vijftien minuten. |
| Tijdsverpakking | 3 gevallen |
| Platformfunctie | Realtime detectie, automatische tegenmaatregelen, handmatige tegenmaatregelen, GIS-mapping, gegevensopslag, event query |
![]()